Mobile : View Mobile Number
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Plant Growth Chamber |
| Condition | New |
| Driven Type | Electric |
| Click to view more | |
Product Details
Product Details :
Technical Specification
| Size (Wx H xD ) | Capacity in cft. | Capacity (Approx) |
| 570 x 875 x 550 mm | 10 cu.ft. | 280 ltrs. |
| 775 x 900 x 775 mm | 20 cu.ft | 560 ltrs. |
| 825 x 1200 x 825 mm | 30 cu.ft. | 840 ltrs. |
| 900 x 1720 x 800 mm | 45.8 cu.ft. | 1282 ltrs. |
| 1200 x 1200 x 1200 mm | 64.0 cu.ft. | 1792 ltrs. |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.